Home>Products>Ball Bearing Cartridges>housing material: Sealmaster CRFCF-PN20T RMW Ball Bearing Cartridges
housing material: Sealmaster CRFCF-PN20T RMW Ball Bearing Cartridges
category
Ball Bearing Cartridges
Sealmaster CRFCF-PN20T RMW Bearing SPECIFICATIONS
- Sealmaster
CRFCF-PN20T RMW
-
Hongde Bearing Co. Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Sealmaster CRFCF-PN20T RMW Specifications for Sealmaster CRFCF-PN20T RMW
Sealmaster CRFCF-PN20T RMW bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51224 |
Size (mm) | 120x170x39 |
Bore Diameter (mm) | 120 |
Outer Diameter (mm) | 170 |
Width (mm) | 39 |
d | 120 mm |
D | 170 mm |
T | 39 mm |
d1 | 170 mm |
r min. | 1.1 mm |
D1 | 123 mm |
Weight | 2.86 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 154 kN |
Basic static load rating (C0) | 470 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1200 r/min |
Category | Thrust Ball Bearing |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NACHI |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
Product Group | B00308 |
Rolling Element | Ball Bearing |
Thrust Bearing | Yes |
Single or Double Direction | Single Direction |
Banded | No |
Cage Material | Steel |
Precision Class | Non-Precision |
Component Description | Roller Assembly Plus Raceways |
Other Features | Single Row | With Flat Seat |
Long Description | 120MM Bore 1; 123MM Bore 2; 170MM Outside Diameter; 39MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non-Precision |
Inch - Metric | Metric |
Category | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171552 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.08 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball Thrust |
Manufacturer URL | http://www.nachi.com |
Weight / LBS | 6.30522 |
Overall Height with Aligning Washer | 0 Inch | 0 Millimeter |
Bore 2 | 4.843 Inch | 123 Millimeter |
Bore 1 | 4.724 Inch | 120 Millimeter |
Height | 1.535 Inch | 39 Millimeter |
Outside Diameter | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
Sealmaster CRFCF-PN20T RMW INTERCHANGE
Ball Bearing Cartridges Part series CRFCF-PN20T RMW is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CRFCF-PN20T RMW
CRFCF-PN20T RMW
CRFCF-PN20T RMW
CRFCF-PN20T RMW
CRFCF-PN20T RMW
CRFCF-PN20T RMW
CRFCF-PN20T RMW
CRFCF-PN20T RMW
Contact Us

- Hongde Bearing Co. Ltd
- AddressNo.80 Tianyu Street, Dalian Economic And Technological Development Zone
- Phone(Working Time)0411-88035086 87612628
- Fax