Home>Products>Ball Bearing Cartridges>bearing material: Sealmaster SC-32T Ball Bearing Cartridges
bearing material: Sealmaster SC-32T Ball Bearing Cartridges
category
Ball Bearing Cartridges
Sealmaster SC-32T Bearing SPECIFICATIONS
- Sealmaster
SC-32T
-
Hongde Bearing Co. Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Sealmaster SC-32T Specifications for Sealmaster SC-32T
Sealmaster SC-32T bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6415 |
Dimensione (mm) | 190x75x45 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 190 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 75 mm |
D | 190 mm |
B | 45 mm |
d1 | 110 mm |
D1 | 154.35 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
da - min. | 91 mm |
Da - max. | 174 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 153 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 114 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 4.2 kN |
Velocità di riferimento | 8000 r/min |
Limitazione della velocità | 5000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.035 |
Fattore di calcolo - f0 | 12.2 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 5.82 |
EAN | 7316576621260 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 45MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6415 |
Peso / LBS | 12.82 |
Larghezza esterna della corsa | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Diametro esterno | 7.48 Inch | 190 Millimeter |
Alesaggio | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
diametro del foro: | 75 mm |
capacità di carico statico: | 114 kN |
diametro esterno: | 190 mm |
valutazione di precisione: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
larghezza complessiva: | 45 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 45 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
raggio del filetto: | 2.5 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
numero di giri massimo: | 5000 RPM |
autorizzazione interna: | C0 |
serie: | 64 |
capacità di carico dinamico: | 153 kN |
d1 ≈ | 110 mm |
D1 ≈ | 154.35 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
da min. | 91 mm |
Da max. | 174 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 153 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 114 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 4.15 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.035 |
Fattore di calcolo f0 | 12.2 |
Cuscinetto di massa | 5.81 kg |
Sealmaster SC-32T INTERCHANGE
Ball Bearing Cartridges Part series SC-32T is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SC-32T
SC-32T
SC-32T
SC-32T
SC-32T
SC-32T
SC-32T
SC-32T
Contact Us

- Hongde Bearing Co. Ltd
- AddressNo.80 Tianyu Street, Dalian Economic And Technological Development Zone
- Phone(Working Time)0411-88035086 87612628
- Fax