Home>Products>Ball Bearing Cartridges>housing width: Sealmaster SC-19TC Ball Bearing Cartridges
housing width: Sealmaster SC-19TC Ball Bearing Cartridges
category
Ball Bearing Cartridges
Sealmaster SC-19TC Bearing SPECIFICATIONS
- Sealmaster
SC-19TC
-
Hongde Bearing Co. Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Sealmaster SC-19TC Specifications for Sealmaster SC-19TC
Sealmaster SC-19TC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7013 ACB/P4A |
Dimensione (mm) | 100x65x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 65 mm |
D | 100 mm |
B | 18 mm |
d1 | 78 mm |
d2 | 76.36 mm |
D2 | 89.69 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 28.4 mm |
da - min. | 71 mm |
db - min. | 71 mm |
Da - max. | 94 mm |
Db - max. | 96.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 79 mm |
Carico dinamico di base - C | 14.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 12.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.52 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 16000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 26000 mm/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 27 |
Gref | 5.49 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 85 N |
Classe di precarico B - GB | 170 N |
Classe di precarico C - GC | 510 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 107 N/micron |
Classe di precarico B | 138 N/micron |
Classe di precarico C | 208 N/micron |
d1 | 78 mm |
d2 | 76.36 mm |
D2 | 89.69 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 71 mm |
db min. | 71 mm |
Da max. | 94 mm |
Db max. | 96.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 79 mm |
Carico dinamico di base C | 19 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 20 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.52 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 16000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 26000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 27 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 5.49 cm³ |
Classe di precarico A GA | 85 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 107 N/µm |
Classe di precarico B GB | 170 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 138 N/µm |
Classe di precarico C GC | 510 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 208 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.47 kg |
Sealmaster SC-19TC INTERCHANGE
Ball Bearing Cartridges Part series SC-19TC is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SC-19TC
SC-19TC
SC-19TC
SC-19TC
SC-19TC
SC-19TC
SC-19TC
SC-19TC
Contact Us

- Hongde Bearing Co. Ltd
- AddressNo.80 Tianyu Street, Dalian Economic And Technological Development Zone
- Phone(Working Time)0411-88035086 87612628
- Fax